2008-09 |
| POS. | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Astur Vegadense | 70 | 28 | 21 | 7 | 0 | 95 | 23 |
| 2 | CD Mosconia | 62 | 28 | 19 | 5 | 4 | 87 | 35 |
| 3 | Boal CF | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 85 | 46 |
| 4 | SD Narcea | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 58 | 34 |
| 5 | Andés CF | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 81 | 62 |
| 6 | CD Salas | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 60 | 44 |
| 7 | Luarca CF | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 83 | 52 |
| 8 | Real Tapia | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 50 | 48 |
| 9 | CD Treviense | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 56 | 58 |
| 10 | La Caridad CF | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 37 | 68 |
| 11 | CD Soto del Barco | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 58 | 67 |
| 12 | UD Castros | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 32 | 58 |
| 13 | CD Cudillero | 19* | 28 | 7 | 1 | 20 | 40 | 123 |
| 14 | CD Villa de Pravia | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 33 | 80 |
| 15 | CD Oturense | 16 | 28 | 3 | 7 | 18 | 35 | 92 |
| CD Cudillero 3 puntos menos por sanción federativa. |