2008-09 |
| POS. | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1 | CD Soto del Barco | 89 | 32 | 29 | 2 | 1 | 170 | 21 |
| 2 | SD Narcea | 87 | 32 | 28 | 3 | 1 | 165 | 26 |
| 3 | La Caridad CF | 68 | 32 | 22 | 2 | 8 | 147 | 52 |
| 4 | GD Bosco | 65 | 32 | 20 | 5 | 7 | 120 | 45 |
| 5 | CD Mosconia | 50 | 32 | 16 | 2 | 14 | 72 | 68 |
| 6 | Navia CF | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 53 | 66 |
| 7 | CD Villa de Pravia | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 62 | 63 |
| 8 | Aviles Deportivo | 42 | 32 | 13 | 3 | 16 | 76 | 97 |
| 9 | UD Castros | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 58 | 105 |
| 10 | Inespal CS | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 65 | 75 |
| 11 | Histórico Carbayedo | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 58 | 75 |
| 12 | Real Tapia | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 63 | 82 |
| 13 | CD Salas | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 68 | 88 |
| 14 | CD Cudillero | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 54 | 101 |
| 15 | CD Treviense | 26 | 32 | 7 | 5 | 20 | 54 | 114 |
| 16 | CC Trasona | 18* | 32 | 6 | 3 | 23 | 58 | 136 |
| 17 | Andés CF | 11 | 32 | 3 | 2 | 27 | 29 | 157 |
| CC Trasona 3 puntos menos por sanción federativa. |