2008-09 |
| POS. | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1 | CD Tineo | 79 | 32 | 25 | 4 | 3 | 93 | 32 |
| 2 | CD Mosconia | 79 | 32 | 25 | 4 | 3 | 99 | 26 |
| 3 | SD Narcea | 63 | 32 | 20 | 3 | 9 | 92 | 53 |
| 4 | Luarca CF | 63 | 32 | 19 | 6 | 7 | 85 | 47 |
| 5 | CD Salas | 61 | 32 | 19 | 4 | 9 | 50 | 32 |
| 6 | SE Pravia | 57 | 32 | 18 | 3 | 11 | 77 | 50 |
| 7 | CD Soto del Barco | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 94 | 59 |
| 8 | CD Cudillero | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 67 | 78 |
| 9 | Astur Vegadense | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 82 | 60 |
| 10 | CD Treviense | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 63 | 81 |
| 11 | Real Tapia CF | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 59 | 60 |
| 12 | UD Castros | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 60 | 74 |
| 13 | CD Villa de Pravia B | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 48 | 69 |
| 14 | Boal CF | 28 | 32 | 8 | 4 | 20 | 43 | 77 |
| 15 | La Caridad CF | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | 55 | 94 |
| 16 | CD Villa de Pravia | 19* | 32 | 6 | 4 | 22 | 41 | 99 |
| 17 | Puerto de Vega CF | 12 | 32 | 3 | 3 | 26 | 43 | 160 |
| * Villa de Pravia 3 puntos menos por sanción federativa. |