|
| POS. | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Luarca CF | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | 107 | 21 |
| 2 | Podes CF | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 91 | 38 |
| 3 | Andés CF "B" | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 56 | 51 |
| 4 | Histórico Carbayedo | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 50 | 55 |
| 5 | CD Cudillero | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 62 | 59 |
| 6 | Peña Blanquiazul CF | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 54 | 56 |
| 7 | CD Navelgas | 39 | 30 | 11 | 13 | 10 | 37 | 55 |
| 8 | CD Oturense | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 57 | 61 |
| 9 | UD Castros | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 52 |
| 10 | CD Raices | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 62 |
| 11 | CD Quirinal | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 63 | 77 |
| 12 | Puerto de Vega CF | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 53 | 69 |
| 13 | CD Villa de Pravia | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 52 |
| 14 | Barres CF | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 59 |
| 15 | CD Arenesco | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 57 |
| 16 | CD Soto del Barco | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 52 |
PARTIDO |
RES | PARTIDO |
RES |
| Luarca CF - UD Castros | 1-0 | UD Castros - Luarca CF | 0-0 |
| UD Castros - CD Arenesco | 2-1 | CD Arenesco - UD Castros | 1-1 |
| Barres CF - UD Castros | 2-2 | UD Castros - Barres CF | 0-2 |
| UD Castros - Histórico Carbayedo | 1-1 | Histórico Carbayedo- UD Castros | 2-1 |
| CD Cudillero - UD Castros | 1-1 | UD Castros - CD Cudillero | 0-4 |
| UD Castros - Andés CF "B" | 0-2 | Andés CF "B" - UD Castros | 4-1 |
| CD Quirinal - UD Castros | 3-3 | UD Castros - CD Quirinal | 3-2 |
| UD Castros - CD Oturense | 4-2 | CD Oturense - UD Castros | 4-1 |
| CD Soto del Barco - UD Castros | 2-0 | UD Castros - CD Soto del Barco | 1-0 |
| UD Castros - CD Raices | 5-0 | CD Raices - UD Castros | 2-3 |
| Peña Blanquiazul CF - UD Castros | 3-0 | UD Castros - Peña Blanquiazul CF | 0-3 |
| UD Castros - CD Villa de Pravia | 0-0 | CD Villa de Pravia - UD Castros | 1-1 |
| Podes CF - UD Castros | 4-1 | UD Castros - Podes CF | 1-2 |
| CD Navelgas - UD Castros | 1-3 | UD Castros - CD Navelgas | 2-0 |
| UD Castros - Puerto de Vega CF | 2-1 | Puerto de Vega CF - UD Castros | 1-3 |