2008-09 |
| POS. | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Astur Vegadense | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 150 | 22 |
| 2 | Boal CF | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 111 | 40 |
| 3 | CD Mosconia | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 115 | 42 |
| 4 | UD Castros | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 113 | 45 |
| 5 | CD Treviense | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 93 | 69 |
| 6 | CD Soto del Barco | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 95 | 73 |
| 7 | Luarca CF | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 83 | 49 |
| 8 | Andés CF | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 105 | 92 |
| 9 | Real Tapia CF | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 76 | 70 |
| 10 | CD Victoria B | 31 | 30 | 10 | 1 | 19 | 68 | 137 |
| 11 | La Caridad CF | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 49 | 79 |
| 12 | CD Los Campos B | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 39 | 84 |
| 13 | CD Tineo | 20 | 30 | 6 | 2 | 22 | 37 | 98 |
| 14 | CD Salas | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 | 23 | 83 |
| 15 | CD Villa de Pravia B | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 37 | 108 |
| 16 | CD Cudillero * | 11 | 30 | 4 | 2 | 24 | 37 | 140 |
| * CD Cudillero , 3 puntos menos por sanción federativa. |