| POS. | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1 | CD Treviense | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 61 | 26 |
| 2 | CD Soto del Barco | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 54 | 19 |
| 3 | UD Castros | 60 | 28 | 17 | 9 | 2 | 63 | 26 |
| 4 | Gozón | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 | 31 |
| 5 | Atlético Corvera | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 29 |
| 6 | Llaranes CF | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 35 |
| 7 | Candás CF "B" | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 | 29 |
| 8 | Boal CF | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 42 | 49 |
| 9 | CD Navelgas | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 42 |
| 10 | CD Raices | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 45 | 52 |
| 11 | Puerto de Vega CF | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 43 | 53 |
| 12 | EI Suroccidente | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 26 | 56 |
| 13 | CD Oturense | 20 | 28 | 6 | 2 | 20 | 24 | 70 |
| 14 | CD Villa de Pravia | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 35 | 61 |
| 15 | Muros Balompié | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 44 | 79 |
PARTIDO |
RES | PARTIDO |
RES |
| UD Castros - Gozón | 2-1 | Gozón - UD Castros | 1-1 |
| Puerto de Vega CF - UD Castros | 1-2 | UD Castros - Puerto de Vega CF | 3-1 |
| UD Castros - Llaranes CF | 2-2 | Llaranes CF - UD Castros | 1-2 |
| CD Raíces - UD Castros | 1-1 | UD Castros - CD Raíces | 6-0 |
| UD Castros - CD Villa de Pravia | 4-1 | CD Villa de Pravia - UD Castros | 0-3 |
| Atlético Corvera - UD Castros | 1-1 | UD Castros - Atlético Corvera | 2-0 |
| UD Castros - Candás CF "B" | 2-2 | Candás CF "B" - UD Castros | 2-1 |
| CD Navelgas - UD Castros | 2-2 | UD Castros - CD Navelgas | 4-0 |
| UD Castros - Muros Balompié | 5-2 | Muros Balompié - UD Castros | 2-6 |
| Boal CF - UD Castros | 1-3 | UD Castros - Boal CF | 1-0 |
| UD Castros - EI Suroccidente | 1-1 | EI Suroccidente - UD Castros | 1-3 |
| CD Treviense - UD Castros | 1-1 | UD Castros - CD Treviense | 0-0 |
| UD Castros - CD Oturense | 2-0 | CD Oturense - UD Castros | 0-1 |
| CD Soto del Barco - UD Castros | 2-1 | UD Castros - CD Soto del Barco | 2-1 |
FASE ASCENSO |
|||
PARTIDO |
RES | PARTIDO |
RES |
| UD Castros - Rosal CF | 2-2 | Rosal CF - UD Castros | 3-0 |