CLASIFICACIÓN
CALENDARIO
CAT. INFERIORES
ESTADÍSTICAS

POS. EQUIPO PTS J G E P GF GC
1 CD Raices 76 29 25 1 3 116 25
2 CD Raices "B" 71 28 23 2 3 114 35
3 CD Tineo 71 28 23 2 3 87 29
4 CD Soto del Barco 67 28 22 1 5 112 28
5 Club Hispano 64 28 21 1 6 132 29
6 CCRD Trasona 41 28 12 5 11 82 76
7 Luarca CF 39 28 11 6 11 58 58
8 Miranda CF 35 28 11 2 15 51 78
9 CD Quirinal "B" 32 28 9 5 14 39 72
10 CD Cudillero 29 28 9 2 17 69 93
11 Barcia CF 29 28 8 5 15 73 108
12 UD Castros 25 28 6 7 15 49 83
13 CD Treviense 24 29 7 3 19 58 96
14 CF Versalles 24 28 7 3 18 43 101
15 Real Tapia CF 23 29 7 2 20 55 116
16 Avilés Deportivo 22 29 6 4 19 30 74
17 CD Los Campos "B" 20 28 5 5 18 37 104
18 ACD La Luz Retirado


POS. EQUIPO PTS J G E P GF GC
1 Luarca CF 85 30 28 1 1 159 26
2 CD Soto del Barco 81 29 27 0 2 150 38
3 CD Villa de Pravia 79 29 26 1 2 253 24
4 La Caridad CF 74 30 24 2 4 185 38
5 Real Tapia CF 62 29 20 2 7 127 66
6 UD Castros 54 29 18 0 11 125 60
7 Astur Vegadense 53 29 17 2 10 105 55
8 CD Salas 46 30 15 1 14 123 89
9 Avilés Deportivo 45 29 15 0 14 115 97
10 CD Treviense 43 29 13 4 12 133 120
11 CD Cudillero 37 30 12 1 17 102 94
12 Miranda CF 35 30 11 2 17 95 125
13 Club Hispano 31 30 10 1 19 76 114
14 CD Quirinal "B" 29 29 9 2 18 84 100
15 Barcia CF 20 29 6 2 21 65 121
16 CD Raices "B" 20 30 6 2 22 43 129
17 CCRD Trasona 15 29 4 3 22 31 136
18 CD Los Campos "B" 14 29 4 2 23 52 186
19 ACD La Luz 0 29 0 0 29 38 343


POS. EQUIPO PTS J G E P GF GC
1 Luarca CF 68 24 22 2 0 175 16
2 Caudal Dpvo. "B" 58 24 18 4 2 126 37
3 Aller Dpvo. 57 24 18 3 3 132 39
4 CD Ujo 55 24 17 4 3 163 37
5 UD Castros 42 25 13 3 9 68 58
6 Figaredo CD 40 24 13 1 10 72 52
7 Col. Inmaculada "C" 35 24 11 2 11 54 59
8 EI Suroccidente 33 24 10 3 11 95 89
9 Barcia CF 33 25 9 6 10 59 72
10 CD Santa Marina 30 24 9 3 12 49 102
11 Astur Vegadense 29(-3) 24 9 5 10 44 62
12 UD Gijón Ind. "B" 17 25 4 5 16 59 117
13 La Caridad CF 13 24 4 1 19 52 132
14 CF Estudiantes "B" 8 25 2 2 21 29 133
15 CD Manuel Rubio "B" 2 24 0 2 22 19 191